Exams Marks
 

اداره مالية 1 شعبة 4

 

المتسلسل

الرقم العلامة الاولى  العلامة الثانية أخرى  Ø§Ù„مجموع
1 734864 16 10 9 35
2 930514 6 3 10 19
3 930929 7 2 8 17
4 931707 5 6 7 18
5 932048 11 13 10 34
6 932152 12 14 8 34
7 937450 9 11 10 30
8 937634 12 15 8 35
9 937950 9 10 10 29
10 938076 11 8 8 27
11 938767 10 11 7 28
12 939179 8 6 8 22
13 939237 8 7 15
14 939272 17 16 10 43
15 1030031 18 18 10 46
16 1030048 9 8 9 26
17 1030100 12 8 8 28
18 1030118 12 14 8 34
19 1030143 16 15 8 39
20 1030154 14 12 8 34
21 1030171 7 9 8 24
22 1030211 16 15 9 40
23 1030259 15 10 8 33
24 1030260 12 12 8 32
25 1030277 13 9 8 30
26 1030278 12 9 8 29
27 1030305 6 12 7 25
28 1030306 15 12 10 37
29 1030543 13 4 10 27
30 1030558 14 10 7 31
31 1030568 7 0 5 12
32 1030628 14 9 10 33
33 1034463 10 5 8 23
34 1034556 19 15 10 44
35 1035709 12 8 8 28
36 1035713 13 17 9 39
37 1035919 6 6 9 21
38 1036220 10 12 8 30
39 1036373 8 4 8 20
40 1036935 14 13 10 37
41 1037537 14 10 8 32
42 1037660 8 4 7 19
43 1037718 10 9 9 28
44 1038248 4 0 8 12
45 1038407 16 12 10 38
46 1038489 4 7 7 18
47 1038697 7 9 7 23
48 1038715 14 8 8 30
49 1038832 8 9 7 24
50 1039059 4 3 7
51 1130037 4 7 11
52 1130349 9 5 7 21
53 1131012 12 10 8 30
54 1132031 8 9 10 27
55 1132071 9 8 9 26
56 1132095 10 12 8 30
57 1132113 8 7 8 23
58 1132408 8 4 10 22
59 1132676 11 7 9 27
60 1132711 17 12 8 37
61 1132730 13 20 10 43
62 1132761 14 16 10 40
63 1132814 14 8 9 31
64 1132823 16 13 10 39
65 1132842 9 9 9 27
66 1138187 7 6 10 23
67 1138652 16 20 10 46
68 1142422 4 6 10 20
69 1241937 7 5 5 17
اداره مالية 1 شعبه 5
المتسلسل الرقم العلامة الاولى  العلامة الثانية أخرى  Ø§Ù„مجموع
1 830250 8 7 10 25
2 830335 3 8 10 21
3 832068 4 2 10 16
4 837064 13 7 8 28
5 932126 10 15 9 34
6 935818 15 15 10 40
7 936641 5 5
8 937456 12 7 8 27
9 938192 10 3 8 21
10 1030049 12 4 7 23
11 1030172 9 11 8 28
12 1030234 15 14 10 39
13 1030326 17 20 10 47
14 1034488 7 4 7 18
15 1036006 12 10 8 30
16 1036248 6 7 10 23
17 1036909 8 9 9 26
18 1037374 8 8 7 23
19 1037493 7 9 7 23
20 1037665 10 10 10 30
21 1038246 12 8 9 29
22 1038272 16 17 10 43
23 1038427 11 7 9 27
24 1038731 9 6 8 23
25 1039007 5 6 7 18
26 1039008 13 11 10 34
27 1039009 4 7 7 18
28 1039038 16 11 9 36
29 1039050 7 1 7 15
30 1039516 12 10 8 30
31 1039623 10 8 7 25
32 1130001 8 11 10 29
33 1130127 11 9 9 29
34 1130712 13 16 8 37
35 1130811 11 3 9 23
36 1130819 6 10 9 25
37 1131027 10 9 9 28
38 1131375 5 5
39 1131524 8 12 10 30
40 1131540 12 13 9 34
41 1131966 11 18 9 38
42 1132073 16 18 9 43
43 1132076 9 8 9 26
44 1132081 7 4 8 19
45 1132137 9 8 10 27
46 1132142 15 17 9 41
47 1132175 14 19 8 41
48 1132176 15 16 8 39
49 1132214 13 12 9 34
50 1132607 6 8 8 22
51 1132651 12 11 9 32
52 1132680 13 17 10 40
53 1132687 14 10 10 34
54 1132770 13 14 9 36
55 1132806 8 4 8 20
56 1132813 5 9 9 23
57 1135312 13 12 9 34
58 1137815 14 6 9 29
59 1138804 15 12 9 36
60 1139291 5 11 9 25
61 1140120 5 6 9 20
62 1141575 10 6 9 25
63 1141818 12 6 9 27
64 1142466 14 6 10 30
65 1142622 5 2 9 16
66 1143617 8 7 9 24
67 1232132 3 6 9 18
68 1232742 7 4 8 19
69 1239106 10 5 7 22
70 1240645 15 13 9 37
71 1240652
اداره مالية 2 
المتسلسل الرقم العلامة الاولى  العلامة الثانية أخرى  Ø§Ù„مجموع
1 836603 14 5 10 29
2 837271 10 15 10 35
3 930231 12 7 8 27
4 930331 6 7 7 20
5 930460 13 12 8 33
6 930525 6 8 14
7 930631 10 13 10 33
8 932014 14 14 8 36
9 932062 9 17 7 33
10 932116 9 15 9 33
11 932153 8 19 6 33
12 932400 11 7 8 26
13 932598 11 13 9 33
14 936742 8 11 9 28
15 936762 7 14 8 29
16 937428 13 9 10 32
17 938207 9 9 8 26
18 938543 5 15 10 30
19 939270 6 12 10 28
20 1030034 10 12 9 31
21 1030041 9 13 8 30
22 1030156 9 11 8 28
23 1030160 18 18 10 46
24 1030166 13 9 8 30
25 1030170 14 12 8 34
26 1030175 8 9 9 26
27 1030191 19 19 10 48
28 1030195 10 16 9 35
29 1030210 12 12 9 33
30 1030221 9 14 9 32
31 1030226 16 18 10 44
32 1030227 9 9 18
33 1030229 6 14 9 29
34 1030254 4 18 9 31
35 1030491 6 6
36 1030495 13 13 10 36
37 1030496 12 13 9 34
38 1030499 14 12 10 36
39 1030508 10 12 9 31
40 1030538 11 11 9 31
41 1030548 10 17 9 36
42 1030555 13 17 10 40
43 1030560 13 13 9 35
44 1030562 10 12 9 31
45 1030577 14 18 10 42
46 1030581 13 19 10 42
47 1030585 6 13 9 28
48 1030600 9 9 8 26
49 1030601 14 13 9 36
50 1030602 10 17 8 35
51 1030606 10 4 10 24
52 1030627 14 16 8 38
53 1033637 10 10 9 29
54 1034546 12 10 10 32
55 1034560 12 8 8 28
56 1035174 7 8 7 22
57 1035728 14 13 9 36
58 1035804 9 9 8 26
59 1036788 15 16 10 41
60 1036916 6 16 8 30
61 1038021 10 9 8 27
62 1038084 16 18 10 44
63 1038108 14 17 10 41
64 1038339 10 13 8 31
65 1038854 9 10 8 27
66 1039022 6 8 9 23
67 1132683 9 13 7 29
68 1132740 8 12 10 30
69 1132810 12 12 9 33
70 1138148 7 8 8 23
مبادئ تأمين شعبة 2
المتسلسل الرقم العلامة الاولى  العلامة الثانية أخرى  Ø§Ù„مجموع
1 536518 10 13 10 33
2 633703 9 14 8 31
3 634374
4 734037 9 5 9 23
5 831850 13 13 8 34
6 930006 6 6 9 21
7 930231 14 11 9 34
8 930505 13 10 9 32
9 931054 10 10 9 29
10 931145 7 6 10 23
11 931253 15 11 9 35
12 931494 13 10 9 32
13 931770 9 8 7 24
14 931843 17 15 8 40
15 931947 16 14 8 38
16 931987 12 9 8 29
17 931988 15 14 10 39
18 932128 9 12 7 28
19 932200 15 11 8 34
20 932455 15 9 8 32
21 936795 17 2 8 27
22 936907 10 11 8 29
23 937132 9 12 6 27
24 937448 11 10 7 28
25 937714 13 11 8 32
26 937963 7 7 8 22
27 938214 15 14 7 36
28 939098 13 8 9 30
29 939128 16 10 7 33
30 939140 7 11 8 26
31 1030172 13 11 9 33
32 1032485 12 14 9 35
33 1034495 12 15 9 36
34 1035407 5 8 8 21
35 1035667 18 15 8 41
36 1036168 10 6 6 22
37 1036722 13 10 10 33
38 1036840 19 15 10 44
39 1036909 6 4 8 18
40 1037463 10 10 8 28
41 1037531 13 9 9 31
42 1037544 10 11 7 28
43 1037665 6 10 9 25
44 1038451 13 13 8 34
45 1039581 13 12 10 35
46 1039623 13 10 8 31
47 1130001 18 12 8 38
48 1130018 10 10 8 28
49 1130140 9 8 8 25
50 1130211 5 6 7 18
51 1130546 14 14 7 35
52 1130811 9 12 9 30
53 1130819 16 12 9 37
54 1131388 9 10 8 27
55 1131420 9 7 6 22
56 1131540 12 10 9 31
57 1132350 14 15 10 39
58 1132680 14 9 9 32
59 1132682 12 11 9 32
60 1132769 9 11 9 29
61 1132770 13 18 9 40
62 1132775 17 17 9 43
63 1132799 12 12 9 33
64 1132808 9 14 9 32
65 1132812 12 10 8 30
66 1137682 15 18 8 41
67 1137815 10 7 9 26
68 1137850 16 18 7 41
69 1138156 11 9 8 28
70 1138730 13 14 9 36
71 1141163 5 7 12
72 1141473 15 14 8 37
73 1141818 12 14 8 34
74 1142167 14 14 10 38
75 1232132 9 8 8 25
76 1241569 16 10 10 36
مبادئ تأمين شعبة 4
المتسلسل الرقم العلامة الاولى  العلامة الثانية أخرى  Ø§Ù„مجموع
1 930002 16 15 8 39
2 930460 13 7 7 27
3 930651 6 9 7 22
4 930724 11 9 9 29
5 930815 18 18 9 45
6 931222 7 12 8 27
7 931492 18 20 8 46
8 931703 16 15 8 39
9 932089 11 11 7 29
10 932107 16 13 9 38
11 932114 17 14 8 39
12 932120 13 11 8 32
13 932145 13 19 8 40
14 932155 19 19 9 47
15 932169 19 18 9 46
16 932480 14 16 9 39
17 932506 18 16 10 44
18 932523 15 19 10 44
19 932553 18 19 8 45
20 932559 13 10 7 30
21 932591 15 16 8 39
22 932614 9 8 8 25
23 932631 18 18 10 46
24 932737 19 15 9 43
25 935640 19 18 9 46
26 936770 15 15 8 38
27 937923 18 18 10 46
28 937971 7 12 9 28
29 938067 12 12 7 31
30 938076 10 15 8 33
31 938584 8 8 8 24
32 938746 12 10 9 31
33 939059 13 9 8 30
34 939160 7 7 8 22
35 1030157 16 18 9 43
36 1030192 17 13 7 37
37 1030244 20 19 10 49
38 1030296 9 8 8 25
39 1030504 12 8 9 29
40 1030528 14 16 8 38
41 1032845 16 16 8 40
42 1033998 8 9 7 24
43 1035713 15 17 9 41
44 1035919 9 9 8 26
45 1038248 12 13 8 33
46 1038283 6 7 8 21
47 1038536 15 12 8 35
48 1038642 14 10 8 32
49 1038919 14 12 9 35
50 1039034 6 14 8 28
51 1130118 14 9 9 32
52 1130325 10 3 10 23
53 1130349 14 8 8 30
54 1130894 10 7 7 24
55 1130911 7 9 8 24
56 1130973 10 12 8 30
57 1131867 14 16 9 39
58 1131950 7 15 8 30
59 1132681 11 14 8 33
60 1132707 19 16 9 44
61 1132709 16 14 8 38
62 1132723 11 6 8 25
63 1132727 15 15 8 38
64 1132732 18 16 9 43
65 1132739 7 11 8 26
66 1132741 17 16 10 43
67 1132756 17 10 7 34
68 1132765 14 7 7 28
69 1132781 10 11 8 29
70 1132794 17 16 8 41
71 1132807 14 9 8 31
72 1132811 10 5 8 23
73 1132816 13 9 9 31
74 1132823 18 18 10 46
75 1132841 15 13 10 38
76 1132843 15 10 9 34
77 1132852 16 12 9 37
78 1132863 17 13 9 39
79 1137842 9 8 8 25
80 1138226 7 16 10 33
81 1138817 10 9 8 27
82 1139024 10 12 10 32
83 1139774 9 18 10 37
84 1140615 10 12 9 31
85 1141141 9 1 7 17
86 1141273 9 11 8 28
87 1141539 16 12 8 36
88 1142677 10 13 8 31
تحليل مالي
المتسلسل الرقم العلامة الاولى  العلامة الثانية أخرى  Ø§Ù„مجموع
1 730679
2 930019 8 20 9 37
3 930279 16 13 7 36
4 930983 16 17 8 41
5 931061 11 18 8 37
6 931124 14 21 8 43
7 931772 7 7
8 931902 11 12 8 31
9 931954 16 19 9 44
10 931980 14 7 21
11 931988 11 21 10 42
12 932028 13 9 22
13 932061 22 18 8 48
14 932555 17 20 9 46
15 932557 17 16 9 42
16 932577 18 20 8 46
17 932582 15 12 8 35
18 932586 15 14 9 38
19 932587 18 18 8 44
20 932614 13 20 8 41
21 932656 21 20 9 50
22 932660 16 14 8 38
23 932661 9 20 8 37
24 932715 18 21 9 48
25 932723 17 20 8 45
26 932733
27 932741 13 18 7 38
28 932742 17 21 9 47
29 932749 12 19 8 39
30 935608 8 19 9 36
31 936325 19 16 10 45
32 937047 10 17 9 36
33 937065 17 21 10 48
34 937717 12 18 8 38
35 938038 16 21 9 46
36 938059 11 21 7 39
37 938180 10 16 8 34
38 938218 9 16 9 34
39 938301 10 10
40 938718 10 19 9 38
41 939258 20 16 9 45
42 1030228 15 12 8 35
43 1030450 16 20 8 44
44 1030490 16 21 9 46
45 1030492 15 17 9 41
46 1030497 18 21 10 49
47 1030526 17 21 10 48
48 1030555 16 17 10 43
49 1030572 13 16 8 37
50 1037729 16 8 24
51 1038536 15 16 9 40
52 1038600 16 19 8 43
53 1039007 8 20 8 36
54 1039622 12 17 8 37
55 1130063 13 20 9 42
56 1132771
57 1132826 17 19 9 45
58 1137887 12 19 9 40
59 1142555 11 15 6 32
تأمين على الحياه
المتسلسل الرقم العلامة الاولى  العلامة الثانية أخرى  Ø§Ù„مجموع
1 731006 13 18 8 39
2 832231 6 10 10 26
3 836970 13 12 8 33
4 837118 13 17 8 38
5 837286 11 15 10 36
6 930278 7 9 8 24
7 930441 6 12 7 25
8 930650 18 14 10 42
9 930821 4 13 8 25
10 931137 11 11 9 31
11 931430 5 12 9 26
12 931869 6 17 9 32
13 931945 5 5 10 20
14 932021 2 15 8 25
15 932360 14 15 9 38
16 932656 16 17 9 42
17 932658 14 17 9 40
18 932664 7 14 9 30
19 932665 7 9 8 24
20 932666 5 16 9 30
21 932669
22 932670 5 16 9 30
23 932672 12 17 9 38
24 932676 14 8 7 29
25 932677 12 16 8 36
26 932681 12 16 9 37
27 932689 7 14 8 29
28 932690 4 13 8 25
29 932706 4 12 8 24
30 932707 18 15 10 43
31 932715 15 17 9 41
32 932716 7 14 9 30
33 932721 15 17 9 41
34 932723 16 15 9 40
35 932727 5 9 10 24
36 932728 5 20 8 33
37 932729 15 9 10 34
38 932733 10 15 9 34
39 932738 13 17 8 38
40 932742 8 14 9 31
41 932747 15 13 9 37
42 934789 7 13 9 29
43 936007 14 14 10 38
44 937567 7 15 9 31
45 938301 5 8 9 22
46 1030029 8 15 8 31
47 1030041 10 16 9 35
48 1030049 4 9 7 20
49 1030562 10 16 8 34
50 1030587 12 15 8 35
51 1032861 7 13 10 30
52 1034558 9 8 10 27
53 1036952 5 13 8 26
54 1038191 11 11
55 1130062 20 16 10 46
56 1130063 6 12 9 27
57 1131524 13 14 9 36
58 1132810 7 16 8 31
59 1132814 14 17 9 40
60 1132826 17 17 8 42
61 1137887 5 7 8 20
62 1138891 3 8 6 17
63 1142565 12 16 9 37
64 1142720 2 9 7 18